
| Kredietbedrag | Minimaal Maandbedrag | Variabele debetrente | Jaarlijks kostenpercentage | Vaste looptijd in maanden | Minimale totale prijs van het krediet |
| € 1.250 | € 28,75 | 10,00% | 12,00% | 180 maanden | € 1.540,68 |
| € 2.500 | € 57,50 | 10,99% | 12,00% | 180 maanden | € 3.157,17 |
| Kredietbedrag | € 1.250 | € 2.500 |
| Minimaal Maandbedrag | € 28,75 | € 57,50 |
| Variabele debetrente | 10,00% | 10,99% |
| Jaarlijks kostenpercentage | 12,00% | 12,00% |
| Vaste looptijd in maanden | 180 maanden | 180 maanden |
| Minimale totale prijs van het krediet | € 1.540,68 | € 3.157,17 |
Dit is een doorlopend geldkrediet. De looptijd is variabel en de daarbij behorende maandlasten zijn vast voor maximaal 180 maanden. Het daadwerkelijke rentepercentage vind je op jouw offerte. Afgeloste bedragen kan je opnieuw opnemen. Er is gerekend met een aflospercentage van 2,30% over de kredietlimiet. Peildatum rente 10-12-2025.